BAREFOOT
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Nesi | 0:16:11 | 2011 | 46 | Fredrikshofsspelen, Stockholm, 6.9.2011 | Sweden | ||
2 | Daniele De Pasquale | 0:17:37 | 2016 | 34 | Run For Children | Italy | ||
3 | Andreas Cederström | 0:18:39 | 2018 | 34 | Skånska distriktsmästerskapen 5000m 2018 | Sweden | ||
4 | Kornelius Podranski | 0:18:39 | 2015 | 32 | Bahnlauf des ASC Breidenbach | Germany | ![]() | |
5 | Kornelius Podranski | 0:19:36 | 2015 | 32 | Biedenköpper Stadtlauf | Germany | ||
6 | Jens Brandt | 0:19:44 | 2019 | 37 | Sommerbahnlauf Wetter | Germany | ||
7 | Jens Brandt | 0:20:05 | 2014 | 32 | Marburger Ahrens-Stadtlauf | Germany | ![]() | |
8 | Martin Güngerich | 0:21:39 | 2013 | 38 | Bahnlauf des ASC Breidenbach | Germany | ![]() | |
9 | Werner Zittlau | 0:21:52 | 2018 | 67 | Bahnlauf des ASC Breidenbach | Germany | ![]() | |
10 | Martin Güngerich | 0:22:11 | 2014 | 39 | Dodenauer Volkslauf | Germany | ||
11 | Werner Zittlau | 0:22:12 | 2018 | 67 | Altstadtlauf Neustadt | Germany |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa-Marie Jasper | 0:21:28 | 2015 | 25 | Kreismeisterschaften des Kreises Dillenburg | Germany | ||
2 | Lisa-Marie Jasper | 0:21:49 | 2014 | 24 | Wohra Auen-Lauf in Rauschenberg | Germany | ||
3 | Judith Sikora | 0:22:12 | 2018 | 26 | Bahnlauf des ASC Breidenbach | Germany | ![]() | |
4 | Judith Sikora | 0:22:30 | 2018 | 26 | Heuchelheimer Mitternachtslauf | Germany | ||
5 | Katrin Kusche | 0:23:45 | 2018 | 36 | Altstadtlauf Neustadt | Germany | ||
6 | Katrin Kusche | 0:24:24 | 2019 | 37 | Bahnlauf des ASC Breidenbach | Germany | ![]() | |
7 | Thea Gavin | 0:26:32 | 2018 | 59 | Downtown Santa Ana 5k | United States | ||
8 | Thea Gavin | 0:26:57 | 2019 | 60 | City to the Sea Half Marathon and 5k | United States | ![]() | |
9 | Jenny Nilsson | 0:28:12 | 2011 | 43 | Brottbyrundan | Sweden |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Nesi | 0:34:17 | 2015 | 50 | Långlöparnas Kväll, Stockholm, 16.6.2015 | Sweden | ||
2 | Daniele De Pasquale | 0:35:51 | 2016 | 34 | Stracarrara | Italy | ||
3 | Andreas Gartmyr | 0:37:28 | 2016 | 37 | Varvetmilen – Helsingborg | Svensk | ||
4 | Kornelius Podranski | 0:38:30 | 2014 | 31 | Wohra Auen-Lauf in Rauschenberg | Germany | ||
5 | Tristan Stewart | 0:39:22 | 2016 | 38 | Millersburg Rotary Club 10k | United States | ||
6 | Kornelius Podranski | 0:39:47 | 2015 | 32 | Kreismeisterschaften des Kreises Dillenburg | Germany | ||
7 | Andreas Cederström | 0:39:52 | 2017 | 33 | DM 10 000m - Skåne | Sweden | ||
8 | Andreas Cederström | 0:40:15 | 2016 | 32 | Varvetmilen – Helsingborg | Svensk | ||
9 | Andreas Cederström | 0:40:45 | 2016 | 32 | Lundaloppet | Svensk | ||
10 | Rickard Lindholm | 0:42:44 | 2013 | 37 | Malmö Milen | Sverige | ||
11 | Jens Brandt | 0:43:16 | 2013 | 31 | Biedenköpper Stadtlauf | Germany | ||
12 | Martin Güngerich | 0:45:14 | 2015 | 40 | Kreismeisterschaften des Kreises Dillenburg | Germany | ||
13 | Werner Zittlau | 0:45:17 | 2019 | 68 | Winterbahnlauf Wetter | Germany | Video | |
14 | Martin Güngerich | 0:46:16 | 2013 | 38 | Marburger Ahrens-Stadtlauf | Germany | ||
15 | Werner Zittlau | 0:46:30 | 2017 | 66 | Gießener Stadtlauf | Germany | ||
16 | Pablo Miguel | 0:59:39 | 2019 | 56 | Laguna Hills Memorial Day Half Marathon, 10K & 5K | Mexico | ![]() | |
17 | Giuseppe Monti | 1:39:26 | 2018 | 89 | La mezza di Genova / Corri Genova 13 Km | Italy |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Wolgast | 0:45:49 | 2013 | 23 | Stadtlauf Wetter | Germany | Video | |
2 | Judith Sikora | 0:45:51 | 2019 | 27 | Winterbahnlauf Wetter | Germany | ![]() | |
3 | Lisa-Marie Jasper | 0:46:02 | 2014 | 24 | Marburger Ahrens-Stadtlauf | Germany | ![]() | |
4 | Lisa-Marie Jasper | 0:47:06 | 2014 | 24 | Kreismeisterschaften des Kreises Dillenburg | Germany | ||
5 | Judith Sikora | 0:47:49 | 2018 | 26 | Gießener Stadtlauf | Germany | ![]() | |
6 | Katrin Kusche | 0:48:58 | 2019 | 37 | Winterbahnlauf Wetter | Germany | ![]() | |
7 | Katrin Kusche | 0:51:12 | 2016 | 34 | Lahnparklauf | Germany | ||
8 | Marina Schäfer | 0:51:36 | 2012 | 25 | Biedenköpper Stadtlauf | Germany | ||
9 | Sara Enge | 0:52:02 | 2017 | -2 | Atea Kalmarmilen | Sweden | ||
10 | Thea Gavin | 1:04:44 | 2017 | 58 | Orange Park Acres 4th of July 10k Epic Challenge | United States | ||
11 | Thea Gavin | 1:04:48 | 2019 | 60 | Orange Park Acres 4th of July Races | United States | ![]() |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele De Pasquale | 1:19:44 | 2017 | 35 | White Marble Half Marathon | Italy | ||
2 | Tristan Stewart | 1:27:05 | 2017 | 12 | 18.12 Challenge & Half Marathon | United States | ||
3 | Andreas Gartmyr | 1:27:16 | 2013 | 34 | Sydkustloppet | Svensk | ||
4 | Tristan Stewart | 1:29:26 | 2017 | 39 | OhioHealth Capital City Half Marathon | United States | ||
5 | Kornelius Podranski | 1:30:05 | 2016 | 33 | Dodenauer Volkslauf | Germany | ![]() | |
6 | Andreas Cederström | 1:31:25 | 2016 | 32 | Sydkustloppet | Svensk | ||
7 | Ercole La Manna | 1:39:24 | 2018 | 49 | Roma Ostia | Italy | ||
8 | Martin Güngerich | 1:41:52 | 2013 | 38 | Schottener Stauseelauf | Germany | ||
9 | Ercole La Manna | 1:43:45 | 2017 | 48 | Livorno Half Marathon | Italy | ||
10 | Ercole La Manna | 1:45:43 | 2017 | 48 | La Mezza di Treviso | Italy | ||
11 | Andreas Cederström | 1:50:08 | 2015 | 31 | Veberödsrundan | Svensk | ||
12 | Werner Zittlau | 1:53:08 | 2019 | 68 | Marburger Nachtmarathon | Germany | Video | |
13 | Ari Lappinen | 2:03:20 | 2014 | 49 | jakob maraton | Finland | ||
14 | Tomas Sandberg | 3:44:10 | 2016 | 49 | Skatås fem ryggar | Sweden |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola Corini | 1:31:03 | 2016 | 42 | La mezza di Chiavari | Italy | ||
2 | Lisa-Marie Jasper | 1:50:52 | 2014 | 24 | TÜV Rheinland IndoorMarathon in Nuremberg | Germany | ![]() | |
3 | Judith Sikora | 1:51:52 | 2019 | 27 | Dodenauer Volks- und Straßenlauf | Germany | ||
4 | Sara Enge | 1:56:59 | 2017 | 91 | Runrivierarun Half Marathon | Sweden | ||
5 | Katrin Kusche | 2:06:04 | 2018 | 36 | TÜV Rheinland IndoorMarathon in Nuremberg | Germany |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABEBE BIKILA | 2:15:16 | 1960 | 28 | Maratona di Roma | Ethiopia | ||
2 | Andreas Gartmyr | 2:54:28 | 2017 | 38 | Hamburg Marathon | Sweden | Video | |
3 | Andreas Gartmyr | 2:59:35 | 2016 | 37 | Hamburg Marathon | Svensk | Video | |
4 | Andreas Gartmyr | 3:12:59 | 2018 | 39 | New York City Marathon | Sweden | ![]() | Video |
5 | Andreas Gartmyr | 3:17:46 | 2018 | 39 | London Marathon | Sweden | ![]() | Video |
6 | Ari Lappinen | 3:29:31 | 2020 | 55 | pohjalainen hallimaraton | Finland | ||
7 | Ari Lappinen | 3:34:24 | 2016 | 51 | pohjalainen hallimaraton | Finland | ||
8 | TRISTAN STEWART | 3:44:22 | 2014 | 36 | Nationwide Children's Columbus Marathon | United States | ||
9 | Heiko Riemer | 3:50:53 | 2018 | 42 | Lisbon Marathon 2018 | Germany | ![]() | Video |
10 | giuseppe monti | 4:22:08 | 2014 | 66 | venice marathon | Italy | ||
11 | Giuseppe Monti | 4:22:08 | 2014 | 85 | Venice Marathon | Italy | ||
12 | Ercole La Manna | 4:35:36 | 2017 | 48 | Verona Marathon | Italy | ||
13 | Ercole La Manna | 4:52:36 | 2018 | 49 | Eroica 15-18 | Italy | ||
14 | Ercole La Manna | 4:54:29 | 2017 | 48 | Venice Marathon | Italy |
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola Corini | 3:26:34 | 2015 | 41 | Pisa Marathon | Italy | ||
2 | Sara Enge | 4:25:17 | 2018 | 42 | Copenhagen Marathon | Sweden |
SANDALS
No times yet. Do you have a time you wish to register? Please do it HERE!
No times yet. Do you have a time you wish to register? Please do it HERE!
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Cederström | 0:39:24 | 2018 | 34 | VarvetMilen - Helsingborg | Sweden | ||
2 | Andreas Cederström | 0:39:32 | 2017 | 33 | VarvetMilen Helsingborg | Svensk | ||
3 | Andreas Cederström | 0:39:34 | 2016 | 32 | Helsingborgs Sylvesterlopp | Svensk | ||
4 | Andreas Cederström | 0:39:55 | 2017 | 33 | Springtime Helsingborg | Sweden | ||
5 | Andreas Cederström | 0:40:15 | 2016 | 32 | Varvetmilen – Helsingborg | Svensk | ||
6 | Andreas Cederström | 0:40:45 | 2016 | 32 | Lundaloppet | Svensk | ||
7 | Andreas Cederström | 0:43:59 | 2015 | 31 | Lundaloppet | Svensk | ||
8 | Andreas Cederström | 0:45:24 | 2014 | 30 | Varvetmilen – Helsingborg | Svensk | ||
9 | Mattias Sjösvärd | 0:46:24 | 2017 | 56 | Kungälvskicken | Sweden | ||
10 | Andreas Cederström | 0:48:46 | 2015 | 31 | MalmöMilen | Svensk |
No times yet. Do you have a time you wish to register? Please do it HERE!
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Cederström | 1:27:02 | 2016 | 32 | Linköping Halvmarathon | Svensk | ||
2 | Andreas Cederström | 1:29:15 | 2017 | 33 | Berlin Halbmarathon | Sverige | ||
3 | Gustaf Sjösvärd | 1:30:15 | 2017 | 27 | Norasjön Runt | Sweden | ||
4 | Andreas Cederström | 1:31:25 | 2016 | 32 | Sydkustloppet | Svensk | ||
5 | Anders Thernström | 1:32:00 | 2014 | 50 | Stockholm halvmarathon | Sweden | ||
6 | Andreas Cederström | 1:33:16 | 2017 | 33 | Göteborgsvarvet | Sweden | ||
7 | Gustaf Sjösvärd | 1:34:01 | 2016 | 26 | Norasjön Runt | Sweden | ||
8 | Gustaf Sjösvärd | 1:34:41 | 2016 | 26 | Åstadsloppet | Sweden | ||
9 | Andreas Cederström | 1:46:20 | 2014 | 30 | Berlin Half Marathon | Svensk | ||
10 | Andreas Cederström | 1:50:08 | 2015 | 31 | Veberödsrundan | Svensk | ||
11 | Magnus Andersson | 1:58:30 | 2016 | 46 | Göteborsvarvet | Sverige | ||
12 | Tomas Sandberg | 2:55:52 | 2017 | 50 | Österlen springtrail | Sverige |
No times yet. Do you have a time you wish to register? Please do it HERE!
No | Name | Time | Year | Age | Race | Nationality | Image | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustaf Sjösvärd | 3:07:47 | 2018 | 28 | Kiel Maraton | Sweden | ||
2 | Andreas Cederström | 3:12:25 | 2017 | 33 | Hamburg Marathon | Sweden | ||
3 | Gustaf Sjösvärd | 3:24:25 | 2017 | 27 | Stockholm | Sweden | ||
4 | Andreas Cederström | 3:25:05 | 2017 | 33 | Helsingborg Marathon | Sweden | ||
5 | Andreas Cederström | 3:26:09 | 2016 | 32 | Helsingborg Marathon | Svensk | ||
6 | Gustaf Sjösvärd | 3:29:18 | 2017 | 27 | 5 Tårns Vintermaraton | Sweden | ||
7 | Anders Thernström | 3:30:00 | 2018 | 54 | Stockholms marathon | Sweden | ![]() | |
8 | Simone Bianchi | 3:31:50 | 2017 | 43 | Firenze Marathon | Italy | Video | |
9 | Andreas Cederström | 3:39:29 | 2017 | 33 | Copenhagen Marathon | Sweden | ||
10 | Jesper Flink | 3:50:46 | 2017 | 47 | Stadion Marathon | Sverige | ||
11 | Jesper Flink | 9:27:03 | 2017 | 47 | High Coast winter trail 50 km | Sverige |